美し国三重市町対抗駅伝
種目 | 出場選手 | 出場チーム/結果 | 結果 | 区間順位/結果 |
---|---|---|---|---|
42.195km | 和田 さくら | いなべ市 2位/2時間16分54秒 | 7区(2.89km) | 1位/9分31秒 |
ゼイトナ・フーサン | 8区(3.43km) | 1位/10分35秒 | ||
松本 亜子 | 9区(5.45km) | 1位/18分14秒 |
和田選手コメント
![]() |
松本選手コメント
![]() |
<開催地>
県庁前~三重交通Gスポーツの杜伊勢(三重県)
42.195km(10区間)
種目 | 出場選手 | 出場チーム/結果 | 結果 | 区間順位/結果 |
---|---|---|---|---|
42.195km | 和田 さくら | いなべ市 2位/2時間16分54秒 | 7区(2.89km) | 1位/9分31秒 |
ゼイトナ・フーサン | 8区(3.43km) | 1位/10分35秒 | ||
松本 亜子 | 9区(5.45km) | 1位/18分14秒 |
![]() |
![]() |