全日本実業団陸上競技連合女子陸上長距離記録会
種目 | 出走選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | 矢田 みくに | 7位/16分03秒44 | |
10000m | 荘司 麻衣 | 11位/32分22秒82 | 自己新記録 |
池内 彩乃 | 18位/32分50秒25 | 自己新記録 | |
松本 亜子 | 42位/34分00秒84 | 自己新記録 |
荘司選手コメント
![]() |
池内選手コメント
![]() |
松本選手コメント
![]() |
矢田選手コメント
![]() |
<開催地>
維新みらいふスタジアム(山口県)
種目 | 出走選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | 矢田 みくに | 7位/16分03秒44 | |
10000m | 荘司 麻衣 | 11位/32分22秒82 | 自己新記録 |
池内 彩乃 | 18位/32分50秒25 | 自己新記録 | |
松本 亜子 | 42位/34分00秒84 | 自己新記録 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |