日体大記録会
種目 | 出走選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3000m | 和田 さくら | 8組 19位/9分58秒75 | |
5000m | 松本 亜子 | 5組 20位/16分39秒36 | |
池内 彩乃 | 6組 1位/16分09秒84 | ||
矢田 みくに | 7組 32位/16分34秒39 | ||
倉岡 奈々 | 7組 16位/15分53秒00 | ||
森林 未来 | 7組 20位/15分59秒32 | ||
ゼイトナ フーサン | 7組 26位/16分12秒82 |
池内選手コメント
![]() |
倉岡選手コメント
![]() |
和田選手コメント
![]() |
森林選手コメント
![]() |
矢田選手コメント
![]() |
松本選手コメント
![]() |
<開催地>
日本体育大学健志台陸上競技場