金栗記念選抜陸上中長距離大会
種目 | 出場選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | ゼイトナ フーサン | 2位/15分39秒67 | |
矢田 みくに | 4位/15分50秒35 | ||
森林 未来 | 6位/15分51秒59 | ||
荘司 麻衣 | 7位/15分55秒79 | ||
倉岡 奈々 | 10位/16分06秒94 | ||
池内 彩乃 | 22位/16分30秒94 | ||
松本 亜子 | 28位/16分34秒33 |
矢田選手コメント
![]() |
森林選手コメント
![]() |
荘司選手コメント
![]() |
倉岡選手コメント
![]() |
池内選手コメント
![]() |
松本選手コメント
![]() |
<開催地>
熊本県民総合運動公園陸上競技場
種目 | 出場選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | ゼイトナ フーサン | 2位/15分39秒67 | |
矢田 みくに | 4位/15分50秒35 | ||
森林 未来 | 6位/15分51秒59 | ||
荘司 麻衣 | 7位/15分55秒79 | ||
倉岡 奈々 | 10位/16分06秒94 | ||
池内 彩乃 | 22位/16分30秒94 | ||
松本 亜子 | 28位/16分34秒33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |