ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会
種目 | 出場選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3000m | 倉岡 奈々 | 8位/9分08秒02 | 自己新記録 |
5000m | 光延 友希 | A組4位/15分52秒57 | |
岡 未友紀 | A組18位/16分11秒37 | ||
10000m | 橋本 奈海 | A組11位/32分57秒50 |
倉岡選手コメント
![]() |
光延選手コメント
![]() |
岡選手コメント
![]() |
橋本選手コメント
![]() |
<開催地>
北見市東陵公園陸上競技場
種目 | 出場選手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3000m | 倉岡 奈々 | 8位/9分08秒02 | 自己新記録 |
5000m | 光延 友希 | A組4位/15分52秒57 | |
岡 未友紀 | A組18位/16分11秒37 | ||
10000m | 橋本 奈海 | A組11位/32分57秒50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |