| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 10:00 | 土田 佳奈 | |
| 10kmロード | 10:15 | 堀 綾花 | |
| 中澤 咲絵子 | |||
| 宮川 紗耶 | |||
| 平泉 心穂 | |||
| 松平 風花 |
<開催地>
シティライトスタジアム 発着 @岡山県
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
第44回山陽女子ロードレース大会:日本陸上競技連盟公式サイト - Japan Association of Athletics Federations
| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 10:00 | 土田 佳奈 | |
| 10kmロード | 10:15 | 堀 綾花 | |
| 中澤 咲絵子 | |||
| 宮川 紗耶 | |||
| 平泉 心穂 | |||
| 松平 風花 |
<開催地>
シティライトスタジアム 発着 @岡山県
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
第44回山陽女子ロードレース大会:日本陸上競技連盟公式サイト - Japan Association of Athletics Federations