| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500mB | 16:45 | 堀 綾花 | |
| 宮川 紗耶 | |||
| 女子3000mB | 16:55 | 土田 佳奈 | |
| 中澤 咲絵子 | |||
| 平泉 心穂 | |||
| 女子3000mA | 17:25 | ジェシンタ・ニョカビ |
<開催地>
北見市東陵公園陸上競技場 @北海道
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025
| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500mB | 16:45 | 堀 綾花 | |
| 宮川 紗耶 | |||
| 女子3000mB | 16:55 | 土田 佳奈 | |
| 中澤 咲絵子 | |||
| 平泉 心穂 | |||
| 女子3000mA | 17:25 | ジェシンタ・ニョカビ |
<開催地>
北見市東陵公園陸上競技場 @北海道
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025