日付 | 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/10(土) | 女子1500m | 14:40 | 土田 佳奈 | |
堀 綾花 | ||||
女子3000m障害 | 15:25 | 小池 彩加 | ||
女子Jr3000m | 16:10 | 平泉 心穂 | ||
松谷 里緒 | ||||
松平 風花 | ||||
女子3000m | 宮川 紗耶 | |||
5/11(日) | 女子5000m | 14:30 | 堀 綾花 | |
中澤 咲絵子 | ||||
松谷 里緒 | ||||
オープン女子5000m | 土田 佳奈 | |||
宮川 紗耶 | ||||
平泉 心穂 | ||||
ジェシンタ ニョカビ |
※コンディションによって棄権する場合がございます
<開催地>
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 @岐阜県
※下記リンクより大会公式ホームページへ移動します
中部実業団陸上競技連盟