種目 | 組 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子1500m | 2組 | 15:40~順次 | 土田 佳奈 | |
女子3000m | 2組 | 16:25~順次 | 堀 綾花 | |
中澤 咲絵子 | ||||
平泉 心穂 | ||||
松谷 里緒 | ||||
松平 風花 |
<開催地>
立命館大学びわこ・くさつキャンパス クインススタジアム @滋賀県
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
センコーチャレンジ | 立命館大学陸上競技部
種目 | 組 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子1500m | 2組 | 15:40~順次 | 土田 佳奈 | |
女子3000m | 2組 | 16:25~順次 | 堀 綾花 | |
中澤 咲絵子 | ||||
平泉 心穂 | ||||
松谷 里緒 | ||||
松平 風花 |
<開催地>
立命館大学びわこ・くさつキャンパス クインススタジアム @滋賀県
※下記リンクから大会公式ホームページへ移動します
センコーチャレンジ | 立命館大学陸上競技部