日付 | 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9/21 (土) | 女子ジュニア3000m | 未定 | 松谷 里緒 | |
女子10000m | 18:30 | 岩出 玲亜 | ||
9/23 (月・休) | 女子5000m | 未定 | 堀 綾花 | |
松谷 里緒 |
<開催地>
維新みらいふスタジアム @山口県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
http://www.jita-trackfield.jp/schedule/r-2/
日付 | 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9/21 (土) | 女子ジュニア3000m | 未定 | 松谷 里緒 | |
女子10000m | 18:30 | 岩出 玲亜 | ||
9/23 (月・休) | 女子5000m | 未定 | 堀 綾花 | |
松谷 里緒 |
<開催地>
維新みらいふスタジアム @山口県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
http://www.jita-trackfield.jp/schedule/r-2/