| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子一般・高校・中学3000m | 18:25 | 杉浦 未蘭 | タイムレース6組 |
| 松平 風花 | |||
| 18:38 | 宮川 紗耶 | タイムレース7組 | |
| 女子一般・高校5000m | 18:51 | 平泉 心穂 | |
| 中澤 咲絵子 |
<開催地>
トランスコスモススタジアム長崎 @長崎県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
https://jaaf-nagasaki.net/result/2024/24420306/index.htm
| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子一般・高校・中学3000m | 18:25 | 杉浦 未蘭 | タイムレース6組 |
| 松平 風花 | |||
| 18:38 | 宮川 紗耶 | タイムレース7組 | |
| 女子一般・高校5000m | 18:51 | 平泉 心穂 | |
| 中澤 咲絵子 |
<開催地>
トランスコスモススタジアム長崎 @長崎県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
https://jaaf-nagasaki.net/result/2024/24420306/index.htm