| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m 2組 | 12:55 | 杉浦 未蘭 | 今季初レース |
| 女子1500m 4組 | 13:15 | 松平 風花 | |
| 女子3000m 2組 | 16:30 | 宮川 紗耶 | |
| 女子3000m 3組 | 17:00 | 堀 綾花 | |
| 松谷 里緒 | |||
| 女子5000m 1組 | 18:10 | 平泉 心穂 |
<開催地>
ベイコム陸上競技場 @兵庫県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
http://hjrkr.com/competition_02
| 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m 2組 | 12:55 | 杉浦 未蘭 | 今季初レース |
| 女子1500m 4組 | 13:15 | 松平 風花 | |
| 女子3000m 2組 | 16:30 | 宮川 紗耶 | |
| 女子3000m 3組 | 17:00 | 堀 綾花 | |
| 松谷 里緒 | |||
| 女子5000m 1組 | 18:10 | 平泉 心穂 |
<開催地>
ベイコム陸上競技場 @兵庫県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
http://hjrkr.com/competition_02