日付 | 種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/11(土) | 女子1500m | 14:40 | 堀 綾花 | |
女子3000m障害 | 15:15 | 松平 風花 | ||
女子Jr3000m | 16:30 | 宮川 紗耶 | ||
平泉 心穂 | ||||
松谷 里緒 | ||||
女子10000m | 17:20 | 池内 彩乃 | ||
岩出 玲亜 | ||||
5/12(日) | 女子800m | 12:50 | 宮川 紗耶 | |
松平 風花 | ||||
女子5000m | 14:45 | 堀 綾花 | ||
平泉 心穂 | ||||
松谷 里緒 |
※コンディションによって棄権する場合がございます
<開催地>
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 @岐阜県
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
http://chubu.jita-trackfield.jp/schedule/h-r/