種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|
高校・一般女子5000m | 14:50 | 小泉 直子 | |
森林 未来 | |||
小笠原 朱里 | |||
松本 夢佳 | |||
川北 陽菜 | |||
平田 歩弓 | |||
ゼイトナ フーサン | |||
デスタ ブルカ | |||
矢野 栞理 |
<開催地>
薩摩川内市陸上競技場(鹿児島県)
種目 | スタート時間 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|
高校・一般女子5000m | 14:50 | 小泉 直子 | |
森林 未来 | |||
小笠原 朱里 | |||
松本 夢佳 | |||
川北 陽菜 | |||
平田 歩弓 | |||
ゼイトナ フーサン | |||
デスタ ブルカ | |||
矢野 栞理 |
<開催地>
薩摩川内市陸上競技場(鹿児島県)