種目 | スタート時間 | 組 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子5000m | 16:15 | 3組 | 小泉 直子 | |
平田 歩弓 | ||||
16:35 | 4組 | 池内 彩乃 | ||
松本 夢佳 | ||||
川北 陽菜 | ||||
16:55 | 5組 | 森林 未来 | ||
ゼイトナ フーサン | ||||
小笠原 朱里 | ||||
矢野 栞理 | ||||
デスタ ブルカ |
<開催地>
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場(神奈川県)
種目 | スタート時間 | 組 | 出場選手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子5000m | 16:15 | 3組 | 小泉 直子 | |
平田 歩弓 | ||||
16:35 | 4組 | 池内 彩乃 | ||
松本 夢佳 | ||||
川北 陽菜 | ||||
16:55 | 5組 | 森林 未来 | ||
ゼイトナ フーサン | ||||
小笠原 朱里 | ||||
矢野 栞理 | ||||
デスタ ブルカ |
<開催地>
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場(神奈川県)