| 種目 | スタート時間 | 組 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 女子10000m | 13:40 | 2組 | ゼイトナ・フーサン | |
| 女子5000m | 14:20 | 1組 | 小泉 直子 | |
| 14:45 | 2組 | 池内 彩乃 | ||
| 松本 夢佳 | ||||
| 平田 歩弓 | ||||
| 15:10 | 3組 | 森林 未来 | ||
| 川北 陽菜 |
<開催地>
維新みらいふスタジアム(山口県)
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します
| 種目 | スタート時間 | 組 | 出場選手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 女子10000m | 13:40 | 2組 | ゼイトナ・フーサン | |
| 女子5000m | 14:20 | 1組 | 小泉 直子 | |
| 14:45 | 2組 | 池内 彩乃 | ||
| 松本 夢佳 | ||||
| 平田 歩弓 | ||||
| 15:10 | 3組 | 森林 未来 | ||
| 川北 陽菜 |
<開催地>
維新みらいふスタジアム(山口県)
※下記URLから大会公式ホームページへ移動します